【深圳地铁线路查询】深圳作为中国重要的经济和交通中心,地铁系统发展迅速,已成为市民出行的主要方式之一。为了方便大家了解深圳地铁的运营情况,以下是对深圳地铁线路的总结与整理,涵盖各条线路的基本信息、站点数量、运营时间等关键内容。
深圳地铁线路汇总表
| 线路名称 | 起止站点 | 站点数 | 长度(公里) | 运营时间(首班车-末班车) | 备注 |
| 1号线 | 机场东 - 岗厦 | 33 | 41.0 | 06:10-23:00 | 深圳最长线路,贯穿南北 |
| 2号线 | 赤湾 - 世界之窗 | 27 | 39.5 | 06:15-23:00 | 途经华侨城、科技园等重点区域 |
| 3号线 | 华新 - 光明广场 | 22 | 30.3 | 06:10-23:00 | 连接福田、龙华、光明区 |
| 4号线 | 会展中心 - 特区管理线 | 24 | 30.8 | 06:10-23:00 | 途经深圳北站、福田口岸 |
| 5号线 | 黄贝岭 - 塘坑 | 21 | 29.4 | 06:15-23:00 | 通向前海、南山科技园 |
| 7号线 | 太安 - 深圳大学 | 29 | 30.2 | 06:10-23:00 | 串联南山区多个重要片区 |
| 9号线 | 郑州路 - 东宝路 | 21 | 28.1 | 06:15-23:00 | 通往大鹏新区 |
| 10号线 | 水田 - 平湖站 | 21 | 29.2 | 06:10-23:00 | 服务龙岗、坪山区域 |
| 11号线 | 塘头 - 深圳北站 | 18 | 41.1 | 06:10-23:00 | 也称“机场线”,连接宝安、福田、龙华 |
| 12号线 | 左炮台 - 海上田园 | 28 | 36.9 | 06:10-23:00 | 通向西部城区及滨海地区 |
| 13号线 | 深圳湾口岸 - 东角头 | 16 | 14.9 | 06:10-23:00 | 途经深圳湾、后海等新兴区域 |
| 14号线 | 坪山中心 - 坪山公园 | 15 | 16.1 | 06:10-23:00 | 主要服务于坪山新区 |
总结
深圳地铁线路覆盖广泛,不仅连接了市区主要商圈、交通枢纽,还逐步向外围区域延伸,为市民提供了便捷高效的出行选择。随着城市的发展,未来还将有更多线路开通,进一步提升城市的轨道交通能力。
如需查询具体站点信息或换乘指南,建议使用深圳地铁官方App或官网进行实时查询,以获取最新动态。


