【ipad型号大全】iPad作为苹果公司旗下非常受欢迎的平板设备,自2010年发布第一代以来,已经推出了多代产品,涵盖不同尺寸、性能和功能。为了帮助用户更好地了解各款iPad的特点与区别,以下是对iPad主要型号的总结,并以表格形式呈现。
一、iPad 型号分类概述
苹果iPad系列主要包括以下几大类:
- iPad(基础款):通常指标准版,适合日常使用。
- iPad mini:小巧便携,价格亲民。
- iPad Pro:高性能、高分辨率,适合专业用户。
- iPad Air:介于基础款和Pro之间,性价比高。
每一代iPad在屏幕尺寸、处理器、存储配置、摄像头等方面都有所提升,同时也支持不同的操作系统版本。
二、iPad 主要型号汇总表
| 型号名称 | 发布时间 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储容量选项 | 是否支持Apple Pencil | 是否支持妙控键盘 | 系统支持 |
| iPad (第1代) | 2010年 | 9.7英寸 | A4 | 16GB / 32GB / 64GB | 不支持 | 不支持 | iOS 4~iOS 5.1.1 |
| iPad 2 | 2011年 | 9.7英寸 | A5 | 16GB / 32GB / 64GB | 不支持 | 不支持 | iOS 5~iOS 6.1.3 |
| iPad 3 (Retina) | 2012年 | 9.7英寸 | A6X | 16GB / 32GB / 64GB | 不支持 | 不支持 | iOS 6~iOS 7.0.3 |
| iPad 4 | 2012年 | 9.7英寸 | A6X | 16GB / 32GB / 64GB | 不支持 | 不支持 | iOS 6~iOS 8.0.1 |
| iPad 5 (Air) | 2013年 | 9.7英寸 | A7 | 16GB / 32GB / 64GB | 不支持 | 不支持 | iOS 7~iOS 10.3.3 |
| iPad 6 (Air 2) | 2014年 | 9.7英寸 | A8X | 16GB / 32GB / 64GB | 支持(第1代) | 不支持 | iOS 8~iOS 10.3.3 |
| iPad 7 (2019) | 2019年 | 10.2英寸 | A10 Fusion | 64GB / 256GB | 不支持 | 不支持 | iPadOS 13~iPadOS 17 |
| iPad 8 (2020) | 2020年 | 10.2英寸 | A12 Bionic | 64GB / 256GB | 不支持 | 不支持 | iPadOS 13~iPadOS 17 |
| iPad 9 (2022) | 2022年 | 10.2英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB | 不支持 | 不支持 | iPadOS 15~iPadOS 17 |
| iPad 10 (2023) | 2023年 | 10.9英寸 | A14 Bionic | 64GB / 256GB | 不支持 | 不支持 | iPadOS 16~iPadOS 17 |
| iPad mini 1 | 2012年 | 7.9英寸 | A5 | 16GB / 32GB / 64GB | 不支持 | 不支持 | iOS 6~iOS 8.0.1 |
| iPad mini 2 | 2013年 | 7.9英寸 | A7 | 16GB / 32GB / 64GB | 不支持 | 不支持 | iOS 7~iOS 10.3.3 |
| iPad mini 3 | 2014年 | 7.9英寸 | A7 | 16GB / 32GB / 64GB | 不支持 | 不支持 | iOS 8~iOS 10.3.3 |
| iPad mini 4 | 2015年 | 7.9英寸 | A8 | 16GB / 32GB / 64GB | 不支持 | 不支持 | iOS 9~iOS 10.3.3 |
| iPad mini 5 | 2017年 | 7.9英寸 | A10 Fusion | 32GB / 128GB | 不支持 | 不支持 | iOS 10~iOS 13.4.1 |
| iPad mini 6 | 2021年 | 7.9英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB | 不支持 | 不支持 | iPadOS 14~iPadOS 17 |
| iPad Pro 12.9 (第1代) | 2015年 | 12.9英寸 | A9X | 128GB / 256GB / 512GB | 支持(第1代) | 支持 | iPadOS 9~iPadOS 17 |
| iPad Pro 11 (第1代) | 2017年 | 11英寸 | A10X Fusion | 64GB / 256GB / 512GB | 支持(第1代) | 支持 | iPadOS 10~iPadOS 17 |
| iPad Pro 12.9 (第2代) | 2017年 | 12.9英寸 | A10X Fusion | 64GB / 256GB / 512GB | 支持(第1代) | 支持 | iPadOS 10~iPadOS 17 |
| iPad Pro 11 (第2代) | 2018年 | 11英寸 | A12Z Bionic | 64GB / 256GB / 512GB | 支持(第1代) | 支持 | iPadOS 11~iPadOS 17 |
| iPad Pro 12.9 (第3代) | 2018年 | 12.9英寸 | A12Z Bionic | 64GB / 256GB / 512GB | 支持(第1代) | 支持 | iPadOS 11~iPadOS 17 |
| iPad Pro 11 (第3代) | 2019年 | 11英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB / 512GB | 支持(第2代) | 支持 | iPadOS 12~iPadOS 17 |
| iPad Pro 12.9 (第4代) | 2019年 | 12.9英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB / 512GB | 支持(第2代) | 支持 | iPadOS 12~iPadOS 17 |
| iPad Pro 11 (第4代) | 2020年 | 11英寸 | A14 Bionic | 64GB / 256GB / 512GB | 支持(第2代) | 支持 | iPadOS 13~iPadOS 17 |
| iPad Pro 12.9 (第5代) | 2020年 | 12.9英寸 | A14 Bionic | 64GB / 256GB / 512GB | 支持(第2代) | 支持 | iPadOS 13~iPadOS 17 |
| iPad Pro 12.9 (第6代) | 2022年 | 12.9英寸 | M2 | 128GB / 256GB / 512GB | 支持(第3代) | 支持 | iPadOS 15~iPadOS 17 |
| iPad Pro 11 (第5代) | 2022年 | 11英寸 | M2 | 128GB / 256GB / 512GB | 支持(第3代) | 支持 | iPadOS 15~iPadOS 17 |
三、总结
从早期的iPad到如今的iPad Pro系列,苹果不断推出新的产品线,满足不同用户的需求。无论是日常办公、学习还是娱乐,都能找到合适的型号。选择时可以根据预算、用途以及对性能、屏幕大小、配件支持等方面的偏好来决定。
如需进一步了解某款iPad的具体配置或使用体验,可参考官方资料或用户评测。


