【ipad有几代】苹果公司自2010年推出第一代iPad以来,不断更新迭代,推出了多款不同型号的iPad。每一代iPad在性能、设计、功能等方面都有所提升,满足了不同用户的需求。那么,目前市面上的iPad到底有多少代呢?下面将进行详细总结。
一、iPad的代数概述
截至目前(2024年),苹果已发布超过十代的iPad产品,涵盖多个系列,包括iPad Pro、iPad Air、iPad mini以及标准版iPad等。这些设备根据定位和用途的不同,拥有不同的配置和价格区间。
二、iPad各代总结(按时间顺序)
| 代数 | 机型名称 | 发布时间 | 特点说明 |
| 1 | iPad 1 | 2010年1月 | 第一代iPad,搭载A4处理器,支持iOS 4,无摄像头,屏幕为9.7英寸 |
| 2 | iPad 2 | 2011年3月 | 首次加入摄像头,支持iOS 5,采用A5芯片,更轻薄 |
| 3 | iPad 3 | 2012年3月 | 引入Retina显示屏,分辨率提升,但重量增加 |
| 4 | iPad 4 | 2012年10月 | 延续Retina显示,搭载A6X芯片,首次引入Apple ID登录功能 |
| 5 | iPad 5 | 2013年9月 | 简化设计,取消前置摄像头,搭载A7芯片,支持64位架构 |
| 6 | iPad 6 | 2014年9月 | 更轻薄,搭载A8X芯片,支持Apple Pencil(需额外购买) |
| 7 | iPad 7 | 2019年9月 | 支持Apple Pencil(第二代),搭载A10 Fusion芯片,屏幕尺寸不变 |
| 8 | iPad 8 | 2020年10月 | 搭载A12 Bionic芯片,支持USB-C接口,屏幕刷新率提升 |
| 9 | iPad 9 | 2021年9月 | 继承iPad 8的设计,搭载M1芯片(部分型号),性能大幅提升 |
| 10 | iPad 10 | 2022年10月 | 全新设计,搭载M2芯片,支持Apple Pencil和妙控键盘 |
| 11 | iPad Pro 12.9" | 2015年11月 | 首次推出大屏Pro版本,配备Apple Pencil和Smart Keyboard |
| 12 | iPad Pro 11" | 2018年10月 | 更轻薄,搭载A12Z芯片,支持雷电接口 |
| 13 | iPad Pro 12.9" | 2018年10月 | 同期推出,与11英寸版并行,配置相同 |
| 14 | iPad Pro 12.9" | 2020年10月 | 搭载A12Z芯片,升级为Mini-LED屏幕 |
| 15 | iPad Pro 11" | 2020年10月 | 同期推出,搭载A12Z芯片,支持MagSafe充电 |
| 16 | iPad Pro 12.9" | 2022年10月 | 搭载M2芯片,屏幕亮度更高,支持Apple Pencil Pro |
| 17 | iPad Pro 11" | 2022年10月 | 同期推出,搭载M2芯片,性能更强 |
| 18 | iPad Air 5 | 2022年9月 | 搭载M2芯片,支持Apple Pencil,性价比高 |
| 19 | iPad mini 6 | 2021年9月 | 小屏旗舰,搭载A15芯片,支持Apple Pencil(第二代) |
| 20 | iPad mini 7 | 2022年10月 | 升级为M2芯片,屏幕更亮,性能更强 |
三、总结
从2010年至今,苹果已经推出了超过20代的iPad产品,涵盖多个系列,满足不同用户群体的需求。无论是日常使用、办公学习,还是专业创作,都能找到适合自己的iPad型号。随着技术的不断进步,未来的iPad也将继续在性能、显示、交互等方面带来新的体验。


