【iPhone所有机型对比尺寸】随着苹果公司不断推出新的iPhone型号,消费者在选择手机时往往会关注不同机型的尺寸差异。为了方便用户了解各代iPhone的大小和设计特点,本文对目前市面上主流的iPhone机型进行了一次全面的尺寸对比总结,帮助大家更直观地了解每一款设备的外观与使用体验。
一、
iPhone从初代发布至今,已经经历了多代迭代,每一代在屏幕尺寸、机身厚度、重量等方面都有所变化。从最初的3.5英寸屏幕到如今的6.7英寸大屏,iPhone的尺寸演变不仅反映了技术的进步,也满足了不同用户的多样化需求。
- 经典小屏机型:如iPhone SE(第一代)和iPhone 12 mini,适合喜欢便携手感的用户。
- 标准尺寸机型:如iPhone 13、iPhone 14,是大多数用户的首选,兼顾屏幕和手感。
- 大屏旗舰机型:如iPhone 13 Pro Max、iPhone 14 Pro Max,适合追求视觉体验的用户。
不同尺寸的iPhone在握持感、单手操作、便携性等方面各有优劣,选择时需根据个人使用习惯来决定。
二、iPhone机型尺寸对比表
| 型号 | 屏幕尺寸(英寸) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 重量(g) | 发布年份 |
| iPhone 1 | 3.5 | 115.5 | 62.1 | 9.8 | 135 | 2007 |
| iPhone 3G | 3.5 | 115.5 | 62.1 | 10.5 | 133 | 2009 |
| iPhone 3GS | 3.5 | 115.5 | 62.1 | 10.5 | 133 | 2010 |
| iPhone 4 | 3.5 | 115.2 | 58.6 | 9.3 | 137 | 2010 |
| iPhone 4s | 3.5 | 115.2 | 58.6 | 9.3 | 140 | 2011 |
| iPhone 5 | 4.0 | 123.8 | 58.6 | 7.6 | 112 | 2012 |
| iPhone 5c | 4.0 | 123.8 | 58.6 | 8.9 | 132 | 2013 |
| iPhone 5s | 4.0 | 123.8 | 58.6 | 7.6 | 112 | 2013 |
| iPhone 6 | 4.7 | 138.1 | 67.0 | 6.9 | 129 | 2014 |
| iPhone 6 Plus | 5.5 | 158.1 | 77.8 | 7.1 | 171 | 2014 |
| iPhone 7 | 4.7 | 143.6 | 70.9 | 7.3 | 140 | 2016 |
| iPhone 7 Plus | 5.5 | 158.4 | 77.9 | 7.3 | 189 | 2016 |
| iPhone 8 | 4.7 | 138.4 | 67.3 | 7.3 | 148 | 2017 |
| iPhone 8 Plus | 5.5 | 158.4 | 77.9 | 7.5 | 202 | 2017 |
| iPhone SE (第一代) | 4.0 | 123.8 | 58.6 | 7.6 | 143 | 2016 |
| iPhone X | 5.8 | 143.6 | 70.9 | 7.7 | 174 | 2017 |
| iPhone XS | 5.8 | 143.6 | 70.9 | 7.7 | 174 | 2018 |
| iPhone XS Max | 6.5 | 150.9 | 77.9 | 7.7 | 204 | 2018 |
| iPhone 11 | 6.1 | 150.9 | 71.5 | 8.1 | 196 | 2019 |
| iPhone 11 Pro | 5.8 | 144.0 | 71.5 | 7.8 | 187 | 2019 |
| iPhone 11 Pro Max | 6.5 | 158.0 | 77.9 | 7.8 | 228 | 2019 |
| iPhone 12 | 6.1 | 146.7 | 71.5 | 7.6 | 162 | 2020 |
| iPhone 12 mini | 5.4 | 131.8 | 65.9 | 7.6 | 150 | 2020 |
| iPhone 12 Pro | 6.1 | 146.7 | 71.5 | 7.6 | 187 | 2020 |
| iPhone 12 Pro Max | 6.7 | 160.8 | 77.9 | 7.6 | 228 | 2020 |
| iPhone 13 | 6.1 | 146.7 | 71.5 | 7.6 | 173 | 2021 |
| iPhone 13 mini | 5.4 | 131.8 | 65.9 | 7.6 | 149 | 2021 |
| iPhone 13 Pro | 6.1 | 146.7 | 71.5 | 7.6 | 187 | 2021 |
| iPhone 13 Pro Max | 6.7 | 160.8 | 77.9 | 7.6 | 238 | 2021 |
| iPhone 14 | 6.1 | 146.7 | 71.5 | 7.6 | 172 | 2022 |
| iPhone 14 mini | 5.4 | 131.8 | 65.9 | 7.6 | 146 | 2022 |
| iPhone 14 Pro | 6.1 | 146.7 | 71.5 | 7.6 | 187 | 2022 |
| iPhone 14 Pro Max | 6.7 | 160.8 | 77.9 | 7.6 | 240 | 2022 |
| iPhone 15 | 6.1 | 146.7 | 71.5 | 7.8 | 187 | 2023 |
| iPhone 15 mini | 5.4 | 131.8 | 65.9 | 7.8 | 149 | 2023 |
| iPhone 15 Pro | 6.1 | 146.7 | 71.5 | 7.8 | 187 | 2023 |
| iPhone 15 Pro Max | 6.7 | 160.8 | 77.9 | 7.8 | 240 | 2023 |
三、结语
以上表格涵盖了从iPhone 1到最新发布的iPhone 15系列的尺寸数据,可以帮助用户更清晰地了解各代iPhone的外观特征。如果你注重便携性,可以选择iPhone 12 mini或iPhone 15 mini;如果追求大屏体验,则可以考虑iPhone 15 Pro Max或iPhone 13 Pro Max。根据自身需求选择合适的机型,才能获得最佳的使用体验。


